Top Rankings
| # | Country | Class | Character | Level | Resets |
| 1 | ![]() | asdqwe | 400 | 80 | |
| 2 | ![]() | Newbie | 400 | 80 | |
| 3 | ![]() | SonOfGod | 400 | 80 | |
| 4 | ![]() | CHRONOS | 400 | 80 | |
| 5 | ![]() | Fazza | 400 | 80 | |
| 6 | ![]() | Lexod | 400 | 80 | |
| 7 | ![]() | SonGoKu | 400 | 80 | |
| 8 | ![]() | Bianca | 400 | 80 | |
| 9 | ![]() | RagingWiz | 400 | 80 | |
| 10 | ![]() | Aggressive | 400 | 80 | |
| 11 | ![]() | AggBuff | 400 | 80 | |
| 12 | ![]() | ISILDUR | 400 | 80 | |
| 13 | ![]() | AERiTH | 400 | 80 | |
| 14 | ![]() | ThiRstdAy | 400 | 80 | |
| 15 | ![]() | MasterLuu | 400 | 80 | |
| 16 | ![]() | PROTOTYPE | 400 | 80 | |
| 17 | ![]() | Ravi | 400 | 80 | |
| 18 | ![]() | MUSHI | 400 | 80 | |
| 19 | ![]() | Yorhi | 400 | 80 | |
| 20 | ![]() | Sn1P | 400 | 80 | |
| 21 | ![]() | BKnginamo | 400 | 80 | |
| 22 | ![]() | PUNISHER | 400 | 80 | |
| 23 | ![]() | ChatGPT | 400 | 80 | |
| 24 | ![]() | LoveNebunu | 400 | 80 | |
| 25 | ![]() | Xebec | 400 | 80 | |
| 26 | ![]() | Ruler | 400 | 80 | |
| 27 | ![]() | Queue | 400 | 80 | |
| 28 | ![]() | Chikoza | 400 | 80 | |
| 29 | ![]() | llllllllll | 400 | 80 | |
| 30 | ![]() | Talbos | 400 | 80 | |
| 31 | ![]() | Blanka | 400 | 80 | |
| 32 | ![]() | Chopsuey | 400 | 80 | |
| 33 | ![]() | ReactioN | 400 | 80 | |
| 34 | ![]() | SAKASAKA | 400 | 80 | |
| 35 | ![]() | BKTaksil | 400 | 80 | |
| 36 | ![]() | HellYaaBM | 400 | 80 | |
| 37 | ![]() | MARGOTROBB | 400 | 80 | |
| 38 | ![]() | WhiteDL | 400 | 80 | |
| 39 | ![]() | DESTROYER | 400 | 80 | |
| 40 | ![]() | HellYaaGM | 400 | 80 | |
| 41 | ![]() | Ngewsss | 400 | 80 | |
| 42 | ![]() | Gerkz | 400 | 80 | |
| 43 | ![]() | DarkSystem | 400 | 80 | |
| 44 | ![]() | SCematic | 400 | 80 | |
| 45 | ![]() | KABAW | 400 | 80 | |
| 46 | ![]() | Cygnus | 400 | 80 | |
| 47 | ![]() | KingGavin | 400 | 80 | |
| 48 | ![]() | Laxus | 400 | 80 | |
| 49 | ![]() | Watashiwa | 400 | 80 | |
| 50 | ![]() | Yorme | 400 | 80 | |
| 51 | ![]() | Sipol | 400 | 80 | |
| 52 | ![]() | Hashirama | 400 | 80 | |
| 53 | ![]() | Artoria | 400 | 80 | |
| 54 | ![]() | Zaeeeeeeee | 400 | 80 | |
| 55 | ![]() | amulP | 400 | 80 | |
| 56 | ![]() | LEICESTER | 400 | 80 | |
| 57 | ![]() | Stanga | 400 | 80 | |
| 58 | ![]() | FuBu | 400 | 80 | |
| 59 | ![]() | SILENCE | 176 | 80 | |
| 60 | ![]() | DriedFish | 386 | 78 | |
| 61 | ![]() | GodLike | 385 | 78 | |
| 62 | ![]() | godFTW | 373 | 78 | |
| 63 | ![]() | headSHOT | 138 | 78 | |
| 64 | ![]() | Achilles | 110 | 78 | |
| 65 | ![]() | Oz2000 | 375 | 77 | |
| 66 | ![]() | Vicious | 370 | 77 | |
| 67 | ![]() | ElleR | 313 | 77 | |
| 68 | ![]() | Pikoy | 204 | 77 | |
| 69 | ![]() | pringles | 398 | 76 | |
| 70 | ![]() | Malau | 378 | 76 | |
| 71 | ![]() | Miau | 336 | 76 | |
| 72 | ![]() | PatriciaB | 400 | 75 | |
| 73 | ![]() | Reignover | 374 | 75 | |
| 74 | ![]() | Choosy | 356 | 75 | |
| 75 | ![]() | MissTak3n | 354 | 75 | |
| 76 | ![]() | DKVIP | 400 | 74 | |
| 77 | ![]() | Bitlog | 396 | 74 | |
| 78 | ![]() | BYLAT | 364 | 74 | |
| 79 | ![]() | LuuSuHuynh | 345 | 74 | |
| 80 | ![]() | AligatooR | 800 | 73 | |
| 81 | ![]() | Haarpcord | 400 | 73 | |
| 82 | ![]() | Lucifero | 334 | 73 | |
| 83 | ![]() | ChuckTV | 326 | 73 | |
| 84 | ![]() | TIKTOK | 43 | 73 | |
| 85 | ![]() | Healer | 393 | 72 | |
| 86 | ![]() | XXmed | 315 | 72 | |
| 87 | ![]() | Ashborne | 302 | 72 | |
| 88 | ![]() | GasLighted | 298 | 72 | |
| 89 | ![]() | c10ky | 400 | 71 | |
| 90 | ![]() | Tarfeta | 347 | 71 | |
| 91 | ![]() | LegolaS | 400 | 70 | |
| 92 | ![]() | Blazing | 400 | 70 | |
| 93 | ![]() | LEONIDAS | 400 | 70 | |
| 94 | ![]() | RatedSPG | 400 | 70 | |
| 95 | ![]() | llll | 388 | 70 | |
| 96 | ![]() | Mufasa | 362 | 70 | |
| 97 | ![]() | Disaster | 352 | 70 | |
| 98 | ![]() | Hectar | 67 | 70 | |
| 99 | ![]() | 2022 | 391 | 69 | |
| 100 | ![]() | Rompetrol | 387 | 69 |
Last Updated @ 12/04/2025 - 11:14 PM





















